Avance por región
Junio 2026
| Región | Clientes | Cobrado | Meta COP | Cobrado COP | No renov. | % Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 630 | 128 | $363,3M | $71M | 40 | |
| Eje Cafetero | 126 | 32 | $77,9M | $19M | 11 | |
| Medellín | 126 | 34 | $75,7M | $20,5M | 6 | |
| Costa | 126 | 34 | $72,3M | $18,1M | 5 | |
| Cali | 126 | 24 | $70,8M | $12,3M | 6 | |
| Bucaramanga | 125 | 23 | $69,1M | $11,3M | 11 | |
| Sabana | 125 | 31 | $65,2M | $16,3M | 6 | |
| Total | 1.384 | 306 | $794,3M | $168,5M | 85 | 21% |
No renovados por motivo (85)
- Ajuste de fecha16 · 19%
- Cierre de inmobiliaria15 · 18%
- Efectividad15 · 18%
- Competencia14 · 16%
- Cartera13 · 15%
- No contactable12 · 14%
No renovados por región
- Bogotá40 · 47%
- Eje Cafetero11 · 13%
- Bucaramanga11 · 13%
- Sabana6 · 7%
- Medellín6 · 7%
- Cali6 · 7%
- Costa5 · 6%