Comisiones por KAM
Comisión = 3% de lo cobrado por la plataforma. Sin cruce por nombre. · Junio 2026
Cobrado por la plataforma
$178,6M
Comisión total
$5,4M
3% sobre lo cobrado
Cumplimiento vs presupuesto
24%
| KAM | Región | Presupuesto | Cobrado | Cumplimiento | Comisión (3%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Mendoza | Medellín | $71,9M | $22,5M | $ 675.930 | |
| Lorena Vélez | Eje Cafetero | $74M | $20,5M | $ 615.270 | |
| Adriana Ríos | Costa | $68,7M | $19,6M | $ 587.070 | |
| Nini Suárez | Bogotá | $68M | $18,4M | $ 552.210 | |
| Erika Moreno | Bogotá | $70,9M | $18,1M | $ 541.650 | |
| Camila Restrepo | Bogotá | $75M | $16,9M | $ 506.700 | |
| Sara Ortega | Sabana | $62M | $16,5M | $ 495.330 | |
| Tulia Cárdenas | Cali | $67,2M | $13,6M | $ 409.410 | |
| Jeferson Osorio | Bucaramanga | $65,6M | $11,6M | $ 349.350 | |
| Harold Gómez | Bogotá | $63,6M | $10,6M | $ 316.740 | |
| Andrés Patiño | Bogotá | $67,7M | $10,3M | $ 308.370 |
La comisión sale directo de lo que la plataforma cobró a los clientes del KAM. No hay validación 1×1 ni consolidado por nombre: de ~900 ventas que antes calzaban 3 por fórmula, ahora cuadran todas porque hay una sola fuente.